All New Cases

Updated On: Wed,4 Jun 2025 6:51:06 PM

Filter
Date
-
Date New Cases Imported Cases Recovered Cases Unvax. Cases Partial Vax. Cases Fully Vax. Cases Booster Vax. Cases
2022-11-03 4711 7 3120 50 295 13 891
2022-11-02 3969 2 2696 27 277 18 747
2022-11-01 2913 11 2599 35 265 12 554
2022-10-31 2913 7 2833 15 239 13 523
2022-10-30 3129 6 2464 9 187 8 520
2022-10-29 3189 3 2541 0 229 13 558
2022-10-28 3296 10 1960 35 216 15 552
2022-10-27 2762 8 1271 2 211 6 461
2022-10-26 2136 3 1695 3 146 9 344
2022-10-25 1743 1 1935 4 129 9 330
1,954 items found, displaying 941 to 950. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Data was extracted from MOH Covid-19 Open Data Github Repositories